| DATE |
STATUS |
DEBT CEILING |
| April 1979: The "temporary" ceiling is now bigger than the "permanent" ceiling |
| September 29, 1979 | "Temporary" | $US 879,000,000,000 |
| January 21, 1980: Gold hits $US 871 per ounce (intra-day) |
| June 28, 1980 | "Temporary" | $US 925,000,000,000 |
| December 19, 1980 | "Temporary" | $US 935,000,000,000 |
| February 7, 1981 | "Temporary" | $US 985,000,000,000 |
| September 30, 1981 | "Temporary" | $US 1,079,000,000,000 |
| June 28, 1982 | "Temporary" | $US 1,143,000,000,000 |
| September 30, 1982 | "Temporary" | $US 1,290,200,000,000 |
| End 1982: What the hell! Distinction between "temporary" and "permanent" ceiling eliminated. |
| May 26, 1983 | Permanent | $US 1,389,000,000,000 |
| November 21, 1983 | Permanent | $US 1,490,000,000,000 |
| May, 25, 1984 | Permanent | $US 1,520,000,000,000 |
| July 6, 1984 | Permanent | $US 1,573,000,000,000 |
| October 13, 1984 | Permanent | $US 1,823,000,000,000 |
| March 1985: U.S. Dollar "tops out". U.S. becomes net EXTERNAL debtor. |
| November 14, 1985 | "Temporary" | $US 1,903,800,000,000 |
| December 12, 1985 | Permanent | $US 2,078,700,000,000 |
| August 21, 1986 | Permanent | $US 2,111,000,000,000 |
| October 21, 1986 | "Temporary" | $US 2,300,000,000,000 |